Natrag na popis
Kanalica sa crtama
Ovo je najrašireniji tip kanalice. Crte kanalice pomalo razbijaju valovitu površinu i naglašavaju uzdužne linije krova te oblikuju prepoznatljiv reljef krova. Kod konkavno položenih kanalica, crte doprinose stabilnijem položaju prvenstveno kod krovova s letvicama.
Napomena
* ovisno o odabranom načinu pokrivanja, kanalice sa crtama mogu biti bez rupe, s rupom na širem dijelu (donja kanalica) i s rupom na užem dijelu (gornja kanalica).
| Naziv | Duljina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) | Težina (kg) | Nagib krova (iznad xx°) | Potrošnja (kom/m²) | Pakiranje / Kom. po paleti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naziv KANALICA S CRTAMA | Duljina (mm) 450 | Širina (mm) 180/140 | Visina (mm) 70/50 | Težina (kg) 1.97 | Nagib krova (iznad xx°) 14 | Potrošnja (kom/m²) 28 | Pakiranje / Kom. po paleti 312 |
Naziv KANALICA S CRTAMA S RUPOM NA UŽJEM DIJEL | Duljina (mm) 450 | Širina (mm) 180/140 | Visina (mm) 70/50 | Težina (kg) 2.00 | Nagib krova (iznad xx°) 14 | Potrošnja (kom/m²) 14 | Pakiranje / Kom. po paleti 312 |
Naziv KANALICA S CRTAMA S RUPOM NA ŠIREM DIJEL | Duljina (mm) 450 | Širina (mm) 180/140 | Visina (mm) 70/50 | Težina (kg) 2.00 | Nagib krova (iznad xx°) 14 | Potrošnja (kom/m²) 14 | Pakiranje / Kom. po paleti 312 |
Naziv KANALICA S CRTAMA - SKRAČENA | Duljina (mm) 350 | Širina (mm) 180/140 | Visina (mm) 70/50 | Težina (kg) 1.65 | Nagib krova (iznad xx°) 14 | Potrošnja (kom/m²) / | Pakiranje / Kom. po paleti 312 |
Naziv KANALICA S CRTAMA-SKRAČENA S RUPOM NA UŽ | Duljina (mm) 350 | Širina (mm) 180/140 | Visina (mm) 70/50 | Težina (kg) 1.60 | Nagib krova (iznad xx°) 14 | Potrošnja (kom/m²) / | Pakiranje / Kom. po paleti 312 |
